| ID | Nombre | Descripción | Host | Puerto |
|---|---|---|---|---|
| 21310 | AD-C37AC | ARDAM YSF | 109.111.110.106 | 43000 |
| 21313 | AD-YSF ANDORRA | YSF ANDORRA | 143.47.34.183 | 42000 |
| 27222 | AR-AR-CIRCULO | ROSARIO LU5FB | 186.123.96.24 | 42000 |
| 79776 | AR-ARG-LINK | LINK TG7227 | 181.170.16.53 | 42200 |
| 07223 | AR-ARG-NETWORK | LINK TG 7223 | 64.176.17.106 | 42020 |
| 31303 | AR-ARG-ROOM | YSF by ArgRoom | 186.123.100.105 | 42003 |
| 72201 | AR-ARGENTINA | (YCS722) | 113.20.14.84 | 42000 |
| 30198 | AR-Bahiadigital | Bahiadigital | 190.97.6.106 | 42000 |
| 02550 | AR-BELLVILLE-ARG | Cordoba_ARG | 200.126.190.107 | 42000 |
| 02307 | AR-C4FM Arg | Encuentro | 66.97.39.235 | 42000 |
| 07224 | AR-CONF-NAUTICA | Conf. Nautica | 140.238.184.113 | 42000 |
| 07226 | AR-HAMRADIO AR | Hamradio AR | 103.11.77.251 | 42002 |
| 72234 | AR-La-Plata | Id. 72234 | 77.237.239.118 | 42008 |
| 42161 | AR-LU9HOO-AG-CBA | Alta Gracia CB | 181.87.245.210 | 42000 |
| 00128 | AR-RadioHUB | XLX128 w/AMBE | 200.80.247.94 | 42000 |
| 07220 | AR-RMDV-7220 | RMDV | 216.128.169.118 | 42000 |
| 07222 | AR-ROSARIO 7222 | LU5FB CRR | 186.123.96.24 | 42001 |
| 17223 | AR-XLX-199 | LINK TG 7223 | 64.176.17.106 | 42000 |
| 00051 | AR-XLX314 | XLX ARG LINK | 181.97.180.157 | 42000 |
| 72277 | AR-ZeroBand | ZeroBand | 147.93.67.229 | 42000 |
| 82154 | AT-0 AT OE9-VLBG | Austria | 94.199.174.169 | 42200 |
| 59911 | AT-Austria OE8 | AT Austria OE8 | 188.63.22.20 | 42000 |
| 71095 | AT-Austria-OE5 | YSF Local Refl | 185.16.114.90 | 42000 |
| 23201 | AT-C4FM-Austria | YCS Austria | 89.185.97.38 | 42000 |
| 25223 | AT-OE1PHS | AT | 80.108.189.28 | 42000 |
| 50820 | AT-OE7XTR | AT-OE7XTR | 185.7.16.69 | 42000 |
| 81209 | AT-XLX801-OE1PHS | AT | 80.108.189.28 | 43000 |
| 69159 | AU-Adelaide-10G | YSF-WIRESX | 103.107.129.226 | 42002 |
| 59309 | AU-Albury Chat | Albury Chat | 216.98.10.63 | 42000 |
| 24160 | AU-AUS REPEATER | VK WiresX | 103.107.129.234 | 42000 |
| 07882 | AU-Ballarat Aust | XLX087 | 172.236.53.203 | 42000 |
| 23636 | AU-Bayside Chat | Bayside Chat | 103.230.157.117 | 42002 |
| 00820 | AU-Central Qld | AU-Central Qld | 172.105.180.77 | 42000 |
| 05050 | AU-FD-VK-TG505 | FD TG 505 CALL | 172.105.188.159 | 42505 |
| 09517 | AU-M17 Project | M17 Project Ch | 112.213.34.65 | 42004 |
| 50536 | AU-Module-X | Module-X YSF | 112.213.34.65 | 42002 |
| 50595 | AU-OZ-DMR | OZ-DMR NETWORK | 172.105.188.159 | 42595 |
| 50535 | AU-Pride | Pride Network | 112.213.34.65 | 42001 |
| 89821 | AU-SARG | SARG | 103.107.129.228 | 42001 |
| 27714 | AU-SCAN-YSF | SCAN-I | 103.236.163.81 | 42000 |
| 01701 | AU-SFARG | SARG Australia | 112.213.34.65 | 42005 |
| 00491 | AU-Shoalhaven | vk2jbx test | 139.180.172.231 | 42000 |
| 00301 | AU-URF301 | URF301 | 44.32.9.156 | 42000 |
| 00306 | AU-URF306 | URF306 | 103.1.187.251 | 42000 |
| 50505 | AU-VK-DVDU505 | VK Calling | 45.124.54.132 | 42001 |
| 50500 | AU-VK-DVDU50500 | VK Nets | 45.124.54.132 | 42002 |
| 07883 | AU-VK3REC - TEST | VK3REC - TEST | 172.236.34.49 | 42000 |
| 05055 | AU-VK5-DVDU5055 | Australia - SA | 45.124.54.132 | 42003 |
| 00500 | AU-XLX500 | YSF-XLX500 | 45.63.25.110 | 42000 |
| 00940 | AU-XLX940 | XLX940 | 101.167.170.95 | 42000 |
| 00530 | AU-ZL-DVDU530 | ZL-DVDU530 | 45.124.54.132 | 42004 |
| 81234 | BE-ON0LG-LIEGE | ON0LG LIEGE | 95.169.204.37 | 42002 |
| 88898 | BE-XLX898 | XLXD Server | 212.68.220.53 | 42000 |
| 12014 | BE-YSF Begium | YSF Belgium | 173.212.223.187 | 42002 |
| 63150 | BE-YSF-DD | DARKELL's | 109.89.179.73 | 42000 |
| 28477 | BG-28477 | ADN BG - TG284 | 77.77.61.52 | 42000 |
| 00359 | BG-XLX359 | XLX359 YSF ref | 94.156.172.213 | 42000 |
| 35977 | BG-YSF 35977 | ADN BG-TG28410 | 46.10.205.134 | 42000 |
| 28400 | BG-YSF2FDMR | FreeDMR | 185.205.209.3 | 42000 |
| 28476 | BG-YSFBGN | Bulgaria_YSF | 46.10.161.29 | 42000 |
| 00222 | BH-AGDX | AGDX | 172.233.145.145 | 42000 |
| 00724 | BR-Brasil-Link | Brasil-Link | 201.62.48.60 | 42000 |
| 77777 | BR-Brazil | dvbr.net | 201.23.71.192 | 42777 |
| 00300 | BR-Brazil 300 | BR300 | 201.23.71.192 | 42300 |
| 30550 | BR-C4FM-MG | C4FM-Minas | 189.90.244.29 | 43000 |
| 55555 | BR-DStar Brazil | XLXBRA-C | 177.131.119.153 | 42000 |
| 72420 | BR-MASTER-SUL | Refletor YSF | 191.252.191.246 | 42000 |
| 72406 | BR-PU2RRY | Sao Paulo | 179.247.133.164 | 42001 |
| 72402 | BR-PU4RON | PU4RON DV BRA | 165.73.249.152 | 42000 |
| 01467 | BR-PY4ARR | Minas | 189.90.244.29 | 42020 |
| 00018 | BR-REF018 | REF018 | 189.44.229.62 | 42000 |
| 00105 | BR-REF105 | REF105 | 193.202.85.87 | 42000 |
| 00070 | BR-SAO-PAULO | SAO-PAULO | 186.193.221.178 | 42001 |
| 72407 | BR-SP-Link | SP link | 179.247.133.164 | 42100 |
| 00071 | BR-SP-VW | SP-VW | 186.193.221.178 | 42002 |
| 60927 | BR-SUPERLINK | BR-SUPERLINK | 191.252.220.82 | 42000 |
| 00017 | BR-XLX008 | XLX008 | 179.210.38.33 | 42000 |
| 72426 | BR-XLX026 Brazil | C4FM/YSF | 82.152.175.30 | 42000 |
| 00581 | BR-XLX581 | NCGDX Brazil | 195.35.19.189 | 42000 |
| 72400 | BR-YSF DV-BRAZIL | YSF724 DVBR | 191.252.203.6 | 42000 |
| 72422 | BR-YSF-BAHIA-BR | BM TG-BAHIA | 191.252.113.227 | 42000 |
| 01466 | BR-YSF-Minas | TG-72431 M.Sul | 189.90.244.29 | 42000 |
| 72401 | BR-YSF72401 | YCS724-BRAZIL | 191.252.101.21 | 42000 |
| 37500 | BY-BY MultiMode | BY MultiMode | 86.57.150.4 | 42000 |
| 36037 | CA-420 Network | RAGCHEW | 142.93.158.165 | 42001 |
| 66670 | CA-Acadie | Acadie,Qc est | 174.113.118.234 | 42003 |
| 30201 | CA-C4FM CANADA | (YCS302) | 66.170.180.73 | 42000 |
| 43567 | CA-FARC | Frontenac R.Gr | 129.153.55.83 | 42396 |
| 43568 | CA-HARC | Heritage R. Gr | 129.153.55.83 | 42395 |
| 93032 | CA-LatinMontreal | VA2AIZ | 74.208.37.116 | 42395 |
| 15509 | CA-LONDON-ON-YSF | SW Ont Ragchew | 209.142.25.73 | 42005 |
| 17206 | CA-ON-GTA | GTA multiproto | 66.179.209.30 | 42000 |
| 17205 | CA-ON-ProComm | XLX416C | 192.46.223.219 | 42000 |
| 23020 | CA-Ottawa Ont | Canada Link | 198.84.233.45 | 42000 |
| 72312 | CA-SGBARC | Midland-ON | 142.189.73.14 | 42000 |
| 00304 | CA-URF304 | URF304 | 139.177.194.71 | 42000 |
| 66677 | CA-VA2RXY R-Bleu | CA VA2RXY | 184.161.30.124 | 42003 |
| 07464 | CA-VA2VDC-Fr | Laval Q.C. | 24.200.100.5 | 42002 |
| 00705 | CA-VA3PDG | Peterborough | 15.235.72.7 | 42000 |
| 59335 | CA-VE2BTZ | Saint-Constant | 70.51.7.159 | 42000 |
| 07388 | CA-VE2MRC | Montreal - Fr | 70.55.209.101 | 42003 |
| 03196 | CA-xlx196 | 197 Backup | 40.233.100.29 | 42000 |
| 03197 | CA-xlx197 | xlx197 | 141.148.160.12 | 42000 |
| 51233 | CA-XLX304 | SaskWarn/Parkl | 139.177.194.71 | 42000 |
| 00403 | CA-xlx403 | XLX403 | 44.32.224.45 | 42000 |
| 17227 | CA-XLX427 | TEST & Develop | 15.157.128.240 | 42000 |
| 54475 | CA-XLX565 | VE7JBX XLX | 66.42.70.161 | 42000 |
| 81941 | CA-XLX819 | Club VE2MO | 69.51.231.221 | 42000 |
| 46940 | CA-XLXBSL-Quebec | Rimouski-QC | 149.56.130.169 | 42000 |
| 23021 | CA-XLXCAN | XLX reflector | 198.98.55.19 | 42000 |
| 73301 | CA-xlxve1 | xlxve1 | 44.32.224.141 | 42000 |
| 73302 | CA-xlxve2 | xlxve2 | 44.32.224.142 | 42000 |
| 73303 | CA-xlxve3 | xlxve3 | 44.32.225.44 | 42000 |
| 73304 | CA-xlxve4 | xlxve4 | 44.32.224.144 | 42000 |
| 73305 | CA-xlxve5 | xlxve5 | 44.32.224.145 | 42000 |
| 73306 | CA-xlxve6 | xlxve6 | 44.32.224.146 | 42000 |
| 73307 | CA-xlxve7 | xlxve7 | 44.32.224.147 | 42000 |
| 00774 | CA-YSF774 | XLX774 | 44.31.14.30 | 42000 |
| 13124 | CA-YSFCHARC | SW Quebec, CA | 44.31.14.21 | 42000 |
| 43566 | CA-YSFDEV | Dev Reflector | 129.153.55.83 | 42397 |
| 22828 | CH-CH 228 Swiss | CH 228 Swiss | 195.225.116.245 | 42000 |
| 01939 | CH-Chablais | multimode ref | 185.44.82.42 | 42000 |
| 47247 | CH-HB C4FM Basel | Gruppo HB9CSR | 212.237.33.114 | 43000 |
| 00710 | CH-HB9EAS ROOM | HB9EAS Room | 49.12.197.205 | 42000 |
| 22822 | CH-HB9FG-RAF | Reseau HB9FG | 51.38.27.230 | 42000 |
| 00034 | CH-IT-SWISS | Swiss Italian | 85.235.151.173 | 42000 |
| 44298 | CH-SUHR-YSF-BSZH | YSF SUHR | 83.77.49.3 | 44298 |
| 15280 | CH-XLX115 | CH-VD-SWISS | 217.182.128.3 | 42000 |
| 22823 | CH-XLXBUL | Bullet | 109.203.45.102 | 42000 |
| 73081 | CL-ADN Systems | ADN Systems | 44.31.61.75 | 42000 |
| 72350 | CL-CHILE | YSF to TG730 | 186.64.123.59 | 42000 |
| 53696 | CL-CHILE C4FM | C4FM YSF CHILE | 181.190.38.58 | 42002 |
| 80207 | CL-CHILE D-STAR | C4FM TO DSTAR | 181.190.38.14 | 42000 |
| 19525 | CL-EMCOMM | TG 730911 | 186.64.123.59 | 42001 |
| 73010 | CL-Link 73010 | Chile YSF73010 | 190.44.28.137 | 42731 |
| 33975 | CL-REDLA | Red Americas | 186.64.123.59 | 42003 |
| 81510 | CL-XLX083 | Chile XLX083 | 190.44.28.137 | 42000 |
| 89020 | CL-XLX730 | XLX reflector | 186.64.123.59 | 42005 |
| 73073 | CL-XQ2FL DVS | XQ2FL DV-Srvr | 45.236.130.146 | 42000 |
| 09627 | CL-YSF | CHILE-LINK | 186.64.123.59 | 42002 |
| 30444 | CL-ZONA DMR CL | ZONA DMR CL | 200.54.43.82 | 42000 |
| 30457 | CN-AnHui-HeFei02 | 42000 | 121.37.66.121 | 42000 |
| 46090 | CN-BI4PCS | TG46001 | 42.194.130.14 | 42000 |
| 46091 | CN-BI4PCS C4FM | TG460688 | 42.194.130.14 | 43000 |
| 46092 | CN-BI4PCS TG91 | TG91 | 42.194.130.14 | 44000 |
| 46010 | CN-BJ-TG46010 | BM TG46010 | 222.128.4.82 | 42002 |
| 10010 | CN-BJ-XLX074K | BM TG46010 | 222.128.4.82 | 42004 |
| 46004 | CN-C4FM-BG4IAJ | China C4FM | 139.196.236.224 | 42000 |
| 46001 | CN-C4FM-TG46001 | BM TG46001 | 222.128.4.82 | 42000 |
| 63305 | CN-C4P25-TG46005 | YSF2P25-46005 | 47.109.24.90 | 42000 |
| 46007 | CN-China-9 | YSF BI7JTA | 125.91.17.122 | 42000 |
| 63307 | CN-CKG-DGID | DGID_Multi_BM | 47.109.55.52 | 42002 |
| 63309 | CN-CKG-onlyYSF | ONLY YSF | 8.137.9.3 | 42000 |
| 63306 | CN-CKG-TG46001 | YSF_BM_TG46001 | 47.109.55.52 | 42006 |
| 46023 | CN-CKG-TG46023 | YSF_BM_TG46023 | 47.109.55.52 | 42005 |
| 46059 | CN-Daqing-460459 | CN-C4FM-Daqing | 106.75.24.21 | 42000 |
| 18829 | CN-DRCC-01 | TG 460501 | 47.104.177.248 | 42000 |
| 66666 | CN-DRCC-YSFNG-BJ | YSFNG REF 1 | 123.56.185.242 | 42000 |
| 46028 | CN-DZ-BI8AQ | BA8AQQ-BM46028 | 47.108.229.231 | 42001 |
| 46818 | CN-DZ-TG460818 | BA8AQQ-B460818 | 47.108.229.231 | 42000 |
| 46888 | CN-Henan | HeNan | 81.70.46.208 | 42000 |
| 46531 | CN-jinan | jinan | 49.232.24.178 | 42000 |
| 08208 | CN-NMGBT-439275D | 439275-To-YSF | 47.105.33.47 | 42000 |
| 00513 | CN-NT-TG460073 | NT-TG460073 | 101.132.255.81 | 42000 |
| 46073 | CN-ShenZhen790 | TG46073/SZ790 | 58.250.171.32 | 42001 |
| 87327 | CN-SHLK | SHLK | 218.79.254.55 | 42000 |
| 86001 | CN-TG86001 | ChinaServr8601 | 221.12.6.196 | 8601 |
| 00461 | CN-URFPRC | URFPRC | 120.197.207.2 | 42000 |
| 00355 | CN-Wuhu460553 | XLX355 | 223.95.197.217 | 42000 |
| 46373 | CN-Xinxiang | Xinxiang_YSF | 101.201.29.196 | 42001 |
| 46516 | CN-XuZhou | SuiNing XZ JS | 101.132.21.119 | 42000 |
| 46087 | CN-YSF-46087 | Yunnan C4FM | 8.137.165.149 | 42000 |
| 46085 | CN-YSF-BM46085 | CROSS BM46085 | 120.76.96.210 | 42000 |
| 46008 | CN-YSF-TG46008 | YSF_BM_TG46008 | 47.108.229.231 | 42003 |
| 46020 | CN-YSF-TG46020 | YSF_BM_46020 | 8.163.29.23 | 42000 |
| 46055 | CN-zhejiang | BM-TG46055 | 221.12.6.196 | 42003 |
| 46371 | CN-Zhengzhou | Zhengzhou_YSF | 101.201.29.196 | 42000 |
| 46571 | CN-ZJ-HZ01 | BM-TG46001 | 221.12.6.196 | 42001 |
| 46572 | CN-ZJ-HZ02 | BM-TG460501 | 221.12.6.196 | 42002 |
| 46551 | CN-ZPER-460551 | BM-TG460551 | 117.71.106.76 | 42000 |
| 73261 | CO-HJ6MFC | C4FM HJ6MFC | 44.27.136.192 | 42061 |
| 73241 | CO-HK4RAU | C4FM HK4RAU | 2.24.220.228 | 42041 |
| 73237 | CO-HUBNETREM52HZ | HUBNet REM52Hz | 181.143.174.154 | 42052 |
| 00712 | CR-CR-SJO | Costa Rica | 186.177.160.159 | 42200 |
| 71200 | CR-CR-YSF | Costa Rica YSF | 201.205.49.129 | 42000 |
| 12096 | CW-ToyTronNet | Sunny Curacao | 186.159.96.100 | 42000 |
| 00280 | CY-CYPRUS C4FM | CYPRUS C4FM | 2.86.32.12 | 42006 |
| 28000 | CY-CYPRUS-YSF | YSF CYPRUS | 192.227.177.138 | 42001 |
| 31301 | CZ-CZ-YSF-PRAHA | CZ-YSF-PRAHA | 185.32.183.148 | 42000 |
| 26541 | CZ-Czech | TG2300 DCS19V | 80.250.3.114 | 42000 |
| 00079 | CZ-IT-HKS | Interconnectio | 78.102.41.85 | 42000 |
| 44600 | CZ-URFCZS | URFCZS | 128.0.182.6 | 42200 |
| 52690 | CZ-YSF Klatovy | YSF Klatovy CZ | 46.23.62.124 | 42200 |
| 52691 | CZ-YSF Kolin | YSF Kolin | 199.247.22.143 | 42000 |
| 52692 | CZ-YSF-Borovany | CZ Borovany | 92.62.226.78 | 42000 |
| 52693 | CZ-YSF-Doksany | CZ-Litomericko | 194.182.85.175 | 42000 |
| 31337 | DE-AFu-Kiel | AFu-Kiel | 217.160.26.79 | 42000 |
| 26299 | DE-AFU-TOOLS | afu-tools.de | 89.163.213.218 | 42000 |
| 65084 | DE-Bayern | Bayern | 91.16.229.163 | 42004 |
| 28777 | DE-Bremen | YSF Bremen | 90.186.91.162 | 42003 |
| 26279 | DE-BW-MNK | M.Neckar | 212.132.100.164 | 42000 |
| 26201 | DE-C4FM-Germany | (YCS262) | 185.228.139.209 | 42000 |
| 26223 | DE-Chaoswelle | Chaoswelle | 85.215.138.68 | 42342 |
| 26263 | DE-ChatGPT | ChatGPT Bot | 85.215.138.68 | 42398 |
| 26322 | DE-D22 | D22 YSF | 90.187.72.177 | 42099 |
| 26202 | DE-DC9VQ Test | Test Reflector | 217.72.202.215 | 42000 |
| 13597 | DE-DE Berlin | YSF Reflector | 88.218.227.37 | 42000 |
| 47791 | DE-DE DL-Saar | Saarland | 207.180.235.10 | 42002 |
| 62829 | DE-DE Germany | YSF262 BM263 | 207.180.235.10 | 42000 |
| 63333 | DE-DE Twitterrun | GW BM TG263333 | 207.180.235.10 | 42001 |
| 83978 | DE-DE-Sachen | YSF Sachen | 109.104.48.159 | 42001 |
| 55015 | DE-DE-WESTPFALZ | C4FM Westpfalz | 207.180.235.10 | 42004 |
| 26268 | DE-DEU63 | Static DGID 63 | 85.215.138.68 | 42363 |
| 26200 | DE-Deutschland | Multistream D | 85.215.138.68 | 42000 |
| 17489 | DE-DL-Baltic | Greifswald | 81.169.128.244 | 42001 |
| 07588 | DE-DL-Hamburg | Hamburg-City | 93.240.83.53 | 42000 |
| 26269 | DE-DL-HESS-RL | Multimode | 85.215.138.68 | 42376 |
| 26217 | DE-DL-Hessen-F17 | F17 Reflector | 80.69.46.184 | 42000 |
| 54919 | DE-DL-NORDWEST | DLNW | 152.53.85.93 | 42000 |
| 26203 | DE-DL-Test | Multistream D | 85.215.63.218 | 42000 |
| 44208 | DE-DL-TRIER | Lokale Gruppe | 77.189.127.98 | 42003 |
| 00260 | DE-DO9CK | DO9CK | 213.178.70.236 | 42000 |
| 26486 | DE-Draussenfunk | Draussenfunker | 49.12.36.86 | 42386 |
| 26291 | DE-FM-Nuernberg | FM-Nuernberg | fm-ysf.dynv6.net | 42000 |
| 26271 | DE-Funkfreunde | Funkfreunde | 212.227.96.27 | 42000 |
| 26334 | DE-Funknetz-Cell | Funknetz-Celle | 85.215.198.111 | 42000 |
| 92469 | DE-Hessen | YSF Hessen | 178.254.20.136 | 42000 |
| 26260 | DE-HessenFM | FM-Funknetz | 85.215.138.68 | 42366 |
| 26340 | DE-Hilden | YSF-Hilden | 116.203.56.12 | 42340 |
| 89600 | DE-Holstein | Schl.-Holstein | 194.36.147.134 | 42001 |
| 00241 | DE-HRT | Funknetz NRW | 212.132.119.189 | 42000 |
| 26455 | DE-ighamspirit | IGHamspirit eV | 88.99.161.205 | 42000 |
| 26444 | DE-Inselfreunde | BM-TG26444 | 116.203.56.12 | 42444 |
| 13100 | DE-Lausitz | LausitzLink | 94.130.143.160 | 42000 |
| 65085 | DE-Muenchen | Munich | 91.16.229.163 | 42005 |
| 26300 | DE-Multimode | Multimode | 116.203.56.12 | 42263 |
| 26275 | DE-N-Schwarzwald | Nordschwarzw. | 85.215.138.68 | 42367 |
| 00518 | DE-N18 | N18 & Friends | 144.76.12.90 | 42000 |
| 92637 | DE-NOPF | Nord Oberpfalz | 78.47.182.224 | 42005 |
| 26538 | DE-Nordharz | Reg Nordharz | 87.106.165.159 | 42222 |
| 26237 | DE-Nordsee | YSF Nordsee | 85.215.138.68 | 42337 |
| 87939 | DE-NOTFUNK | Notfunk | 78.47.182.224 | 42001 |
| 26285 | DE-Oberbayern | BM-TG26285 | 116.203.56.12 | 42285 |
| 09319 | DE-OBERPFALZ | Region OPf. | 78.47.182.224 | 42009 |
| 00451 | DE-Olfen | YSF Room Olfen | 185.14.13.16 | 42000 |
| 26446 | DE-OWL-26446 | XLX508G-DE-OWL | 104.156.136.8 | 42001 |
| 99999 | DE-Parrot | Parrot | 207.180.235.10 | 42020 |
| 74154 | DE-PEGASUS | PegasusMulti | 148.251.94.163 | 42001 |
| 21235 | DE-PEGASUS-2 | Pegasus-2 | 148.251.94.163 | 42002 |
| 43108 | DE-PEGASUS-3 | Pegasus-3-Test | 148.251.94.163 | 42003 |
| 65075 | DE-RAMSES | King | 91.16.229.163 | 42001 |
| 65082 | DE-RAMSES-II | Only VW-mode | 91.16.229.163 | 42002 |
| 65083 | DE-RAMSES-III | Test | 91.16.229.163 | 42003 |
| 74253 | DE-Runde Bremen | Kloenschnack | 91.56.64.242 | 42002 |
| 13111 | DE-SAXONIA | YSF Sachsen | 85.214.61.75 | 42001 |
| 10670 | DE-Schwarzwald | Schwarzwald | 185.75.164.30 | 42000 |
| 26244 | DE-Separee | BM-TG26244 | 116.203.56.12 | 42244 |
| 26257 | DE-Siegerland | YSF Siegerland | 85.215.138.68 | 42357 |
| 26272 | DE-Solling-Goe | Solling-Goe | 87.106.26.8 | 42000 |
| 94254 | DE-Thueringen2 | Thueringen | 5.252.225.75 | 42000 |
| 00269 | DE-URF269 | URF269 | 44.31.0.6 | 42000 |
| 26363 | DE-URF363 | URF363 | 212.88.159.19 | 42000 |
| 09999 | DE-URF508 | URF508 | 104.156.136.8 | 42000 |
| 52414 | DE-VFDB | Telekom & Post | 78.47.182.224 | 42000 |
| 00123 | DE-XLX123 | Transcoding | 217.160.53.97 | 42000 |
| 00169 | DE-XLX169 | XLX169 | 217.72.202.215 | 42001 |
| 26339 | DE-XLX339-F | DE-XLX339-F | 87.106.165.159 | 42001 |
| 00443 | DE-XLX443 | XLX443 | 185.248.150.137 | 42000 |
| 93342 | DE-XLX456-W | XLX4567-W YSF | 54.37.205.183 | 42000 |
| 53635 | DE-XLX635 | XLX reflector | 202.61.192.59 | 42000 |
| 00844 | DE-XLX844 | Rheinland-M. | 137.226.79.122 | 42000 |
| 24995 | DE-xlx986 | xlx986 | 202.61.251.72 | 42000 |
| 17856 | DE-XLXNRW | XLX NRW German | 78.43.70.83 | 42000 |
| 26447 | DE-YSF-26447 | XLX508J | 104.156.136.8 | 42000 |
| 58256 | DE-YSFEND | XLXEND | 78.43.3.127 | 42002 |
| 01579 | DO-DOMREP / YSF | YSF DOMREP | 172.105.158.111 | 42000 |
| 74002 | EC-ECUADOR | C4FM | 159.223.103.212 | 42000 |
| 61685 | EC-Ecuador-HC3 | Loja RadioClub | 103.7.136.227 | 42000 |
| 74001 | EC-QUITO | YSF ROOM | 159.223.103.212 | 42001 |
| 74003 | EC-URF743 | URF743 | 44.27.133.184 | 42000 |
| 74161 | ES-112 | Emergencias | 51.77.213.200 | 42004 |
| 32027 | ES-ADER | Associacio | 62.171.178.202 | 43000 |
| 21402 | ES-ALBACETE | ALBACETE | 80.211.78.17 | 42375 |
| 07575 | ES-ALICANTE | Alicante | 86.127.250.221 | 42000 |
| 55435 | ES-ALLSTAR | SYSTEMX | 80.211.78.17 | 42395 |
| 96124 | ES-ALMERIA | YSF ALMERIA | 80.211.1.143 | 42000 |
| 21887 | ES-ANDALUCIA | ANDALUCIA | 57.131.25.19 | 42000 |
| 53033 | ES-APP-NET | RADIO-NETWORK | 80.211.78.17 | 42006 |
| 21444 | ES-BADAJOZ | BADAJOZ | 51.75.140.10 | 42000 |
| 01414 | ES-C4FM | C4FM-SPAIN | 57.131.25.19 | 42001 |
| 09059 | ES-CANARIAS | Canarias C4FM | 185.166.212.132 | 42000 |
| 21499 | ES-CHATGPT | IA-CHATGPT | 80.211.78.17 | 42009 |
| 06733 | ES-CIMA | CIMA YSF | 80.30.219.131 | 42000 |
| 29725 | ES-CLAMANCHA | TOLEDO | 107.152.42.188 | 42000 |
| 32474 | ES-CQ-DX | CQ-DX Mundial | 51.77.213.200 | 42003 |
| 21413 | ES-D-FRIENDS | Digi amigos | 62.84.187.225 | 42000 |
| 83231 | ES-EA ADN SYSTEM | TG214 NACIONAL | 84.127.123.185 | 42100 |
| 22401 | ES-EA C4FM Spain | (YCS224) | 212.237.3.141 | 42000 |
| 18470 | ES-EA EXTREMADUR | EXTREMADURA | 51.75.140.10 | 42002 |
| 73531 | ES-EA-CANARIAS | CANARIAS | 80.211.78.17 | 42005 |
| 21441 | ES-EA-Distrito-1 | EA-Distrito-1 | 212.227.87.198 | 42000 |
| 21442 | ES-EA-Distrito-2 | EA-Distrito-2 | 212.227.87.198 | 42002 |
| 21403 | ES-EA-Distrito-3 | EA-Distrito-3 | 212.227.87.198 | 42003 |
| 62980 | ES-EA-Distrito-4 | YSF Distrito 4 | 212.237.0.67 | 42000 |
| 21405 | ES-EA-Distrito-5 | EA-Distrito-5 | 212.227.87.198 | 42005 |
| 21406 | ES-EA-Distrito-6 | EA-Distrito-6 | 212.227.87.198 | 42006 |
| 22407 | ES-EA-Distrito-7 | EA-Distrito-7 | 212.227.87.198 | 42007 |
| 21448 | ES-EA-Distrito-8 | EA-Distrito-8 | 212.227.87.198 | 42008 |
| 21449 | ES-EA-Distrito-9 | EA-Distrito-9 | 212.227.87.198 | 42009 |
| 17535 | ES-EA-TG21468 | CANARIAS | 80.211.78.17 | 42003 |
| 14316 | ES-EA3SPAIN | EA3SPAIN | 164.68.114.171 | 42000 |
| 47789 | ES-EA4GAX-YSF | EA4GAX-YSF | 51.83.78.210 | 42002 |
| 30509 | ES-EA5KCF-MURCIA | REFLEC-MURCIA | 88.23.105.213 | 42000 |
| 11550 | ES-EA7RCH | Chipiona-Test | 90.170.195.31 | 42000 |
| 21470 | ES-ED7ZAK | IPSC2-DR-2X | 212.227.87.198 | 42398 |
| 66906 | ES-ELITE | Grupo ELITE | 51.77.213.200 | 42000 |
| 96125 | ES-ERA-IRESC | ERA-IRESC | 51.255.41.144 | 42000 |
| 31431 | ES-ES_YSF_CTR | CANARIAS-TENER | 86.127.241.123 | 42000 |
| 21453 | ES-ES-EA5RCZ | MURCIA | 194.164.167.181 | 42398 |
| 21409 | ES-ES-FUSION-II | SOLO-C4FM | 194.164.167.181 | 42010 |
| 00127 | ES-GALICIA | XLXD Multiref | 88.16.138.100 | 42000 |
| 60725 | ES-GOMERA | R5 GOMERA VHF | 185.166.212.132 | 42003 |
| 21418 | ES-Granada | TG-21418 | 113.20.8.61 | 42018 |
| 21466 | ES-HAMRADIODX | HamRadioDx.es | 162.19.27.107 | 42000 |
| 10069 | ES-IBERIA | Grupo ELITE | 51.77.213.200 | 42001 |
| 04004 | ES-INDALO | Almeria | 194.164.160.190 | 42000 |
| 06734 | ES-ISLA | ISLA YSF | 80.30.219.131 | 42001 |
| 01000 | ES-LA-CAMPA | ADN TG 21472 | 62.169.25.204 | 42000 |
| 12321 | ES-LA-GALERA | YSF La Galera | 87.219.230.173 | 42000 |
| 14275 | ES-MADRID | MADRID | 107.152.38.36 | 42002 |
| 21429 | ES-MALAGA | SALA-MALAGA | 57.131.25.19 | 42395 |
| 53278 | ES-MALLORCA | Islas Baleares | 57.131.25.19 | 42003 |
| 22424 | ES-NXDN-C4FM | NXDN-C4FM | 113.20.8.61 | 42393 |
| 21400 | ES-PARROT | LORO | 113.20.8.61 | 45002 |
| 20998 | ES-PEANUT-YSF | YSF PEANUT | 80.211.78.17 | 42000 |
| 95623 | ES-R.C. AMIRED | WiresX CATALAN | 212.227.84.193 | 42000 |
