📶 Repetidoras DMR Cercanas

Los 500 dispositivos DMR más cercanos a Mar del Plata (de 29.650 en toda la red Brandmeister) — actualizado el 2026-09-01 13:13:45.

Indicativo Tipo Ciudad TX RX CC Dist. (km) Direcc. Último visto (UTC)
LW1AA MMDVM Host Mar del Plata 434.0000 434.0000 1 0 90° 2026-09-01 15:57:07
LU8EBN MMDVM Host Mar del Plata, GF11F 433.5500 433.5500 1 1 2026-09-01 15:57:07
LU3DUF Homebrew Repeater Mar del plata 431.0750 431.0750 1 2 178° 2026-09-01 15:57:08
LU5DTF MMDVM Host Mar del Plata, GF11f 433.1000 438.1000 1 2 201° 2026-09-01 15:57:07
LW3EAJ MMDVM Host Mar del Plata, Bueno 433.5500 433.5500 1 2 342° 2026-09-01 15:57:07
LU5DMP Homebrew Repeater Mar del Plata, ARG 439.7250 439.7250 1 2 336° 2026-09-01 04:07:59
LW5EVI MMDVM Host MAR DEL PLATA, GF12F 441.0000 441.0000 1 3 337° 2026-09-01 03:32:54
LU3DNE MMDVM Host Mar del Plata, Bueno 434.8000 434.8000 1 4 242° 2026-09-01 15:57:07
LU5EGI MMDVM Host Mar del Plata, GF11e 434.1500 434.1500 1 5 273° 2026-09-01 15:53:24
LW9EZX MMDVM Host Miramar GF11br 434.5000 434.5000 1 18 173° 2026-09-01 15:57:07
LU8DVT MMDVM Host MAR DEL PLATA 438.8000 438.8000 1 21 121° 2026-09-01 15:57:09
LU8EHV MMDVM Host Miramar GF11br 434.3000 434.3000 1 39 222° 2026-09-01 15:57:07
LU7ETZ MMDVM Host Miramar, GF11br 434.7000 434.7000 1 39 223° 2026-09-01 15:57:07
LW2EAS MMDVM Host MIRAMAR 438.4000 438.4000 1 40 221° 2026-08-31 18:26:53
LU1ETK MMDVM Host mar del plata 438.4000 438.4000 1 48 89° 2026-09-01 15:57:07
LW1DAV MMDVM Host Mar Azul, Buenos Air 438.8000 438.8000 1 86 31° 2026-09-01 15:57:09
LU9DKU MMDVM Host GF01pk 434.9500 434.9500 1 117 239° 2026-09-01 02:13:09
LU3DJA MMDVM Host gf2nf 430.0125 430.0125 1 117 282° 2026-09-01 15:57:08
LU6EMX MMDVM Host Tandil 433.0900 433.0900 1 157 298° 2026-09-01 15:16:02
LW4ERG MMDVM Host TANDIL, GF02KQ32 433.0900 433.0900 1 160 298° 2026-09-01 04:48:54
LU3AMF MMDVM Host Cap. Fed, GF05tj 425.9500 420.9500 1 172 334° 2026-09-01 15:57:07
LU1AJK MMDVM Host Cap. Fed, GF05tj 438.8000 438.8000 1 172 334° 2026-09-01 15:57:07
LU3AMF MMDVM Host Cap. Fed, GF05tj 430.9500 430.9500 1 172 334° 2026-09-01 15:57:07
LU2DSF MMDVM Host Santa Teresita, GF13 431.0750 431.0750 1 179 25° 2026-09-01 15:57:07
LU6EGD MMDVM Host Dolores,GF13DQ 438.8000 438.8000 1 188 356° 2026-09-01 15:57:07
LW4EVC MMDVM Host Buenos Aires 433.0500 438.0500 1 307 223° 2026-09-01 15:57:07
LU5DNP MMDVM Host Saladillo 431.0750 431.0750 1 330 322° 2026-09-01 15:57:07
LU2EYN MMDVM Host La Plata 438.5800 438.5800 1 336 352° 2026-09-01 15:57:07
LU8DBU Homebrew Repeater la plata 438.0000 438.0000 1 342 354° 2026-09-01 15:57:09
LW1ENS MMDVM Host la plata,GF15AB 438.8000 438.8000 1 345 354° 2026-09-01 15:57:07
LU1DQU MMDVM Host La Plata, GF15ac 440.0000 440.0000 1 345 354° 2026-09-01 15:57:07
LU2DHU MMDVM Host La Plata, Buenos Air 434.3500 434.3500 1 346 353° 2026-09-01 15:57:08
LU3DP MMDVM Host Berisso, GF15bc 438.8000 438.8000 1 346 354° 2026-09-01 15:57:08
LU2DWA MMDVM Host La Plata GF15ac 438.5000 438.5000 1 347 354° 2026-09-01 15:57:08
LW7ELF MMDVM Host Florencio Varela 438.8000 438.8000 1 352 349° 2026-09-01 01:21:05
LW7EFM MMDVM Host Villa Elisa, BA 438.8000 438.8000 1 355 352° 2026-09-01 15:57:09
LW8DO MMDVM Host LONGCHAMPS, GF05TD 438.3000 438.3000 1 357 348° 2026-09-01 15:57:09
LU2ETP MMDVM Host BUENO AIRES 431.0750 431.0750 1 364 349° 2026-09-01 15:57:09
LU7DZ MMDVM Host Adrogue, GF05TE 431.0750 431.0750 1 365 348° 2026-09-01 15:57:08
CX4BAN MMDVM Host Montevideo, GF15UC 434.2900 434.2900 1 365 19° 2026-09-01 15:57:07
CX4BAN MMDVM Host Montevideo, GF15UC 433.8000 433.8000 1 365 19° 2026-09-01 15:57:07
CX3BA MMDVM Host Montevideo, GF15vc73 433.0750 433.0750 1 366 20° 2026-09-01 15:57:07
CX6CAU MMDVM Host Montevideo, GF15wc 434.5125 434.5125 1 366 20° 2026-09-01 15:57:09
CX4AT MMDVM Host Montevideo 430.0000 430.9000 1 366 18° 2026-09-01 15:57:07
CX4ABW MMDVM Host Montevideo 433.1500 433.1500 1 366 20° 2026-09-01 15:57:07
CX7CXX MMDVM Host Montevideo 432.6250 437.6250 1 367 20° 2026-09-01 15:57:07
LU1ETU MMDVM Host TEMPERLEY 438.8000 438.8000 1 367 348° 2026-09-01 15:57:07
LU2EXK MMDVM Host Lomas de Zamora 438.8000 438.8000 1 368 347° 2026-09-01 15:57:07
CX2AL Homebrew Repeater Montevideo 430.0250 430.0250 1 368 21° 2026-09-01 15:57:07
CX1CAK MMDVM Host Montevideo 431.0050 431.0050 1 369 21° 2026-09-01 15:57:09
CX3CI MMDVM Host Montevideo gf38wd 433.1250 438.1250 1 369 20° 2026-09-01 15:57:07
CX1BW MMDVM Host Montevideo 438.8000 438.8000 1 370 20° 2026-09-01 15:57:09
CX4BAL Homebrew Repeater MONTEVIDEO-URUGUAY 436.2300 436.2300 1 370 21° 2026-09-01 15:57:07
LW9ERO MMDVM Host FF94VN 434.5000 434.5000 1 370 320° 2026-09-01 15:57:08
LU5EVM MMDVM Host Buenos Aires 434.2500 439.2500 1 370 348° 2026-09-01 15:57:09
CX8CXX MMDVM Host Montevideo, GF15wc 145.5000 144.9000 1 370 20° 2026-09-01 15:57:07
CX6AM MMDVM Host MVD 433.1000 433.1000 1 371 20° 2026-09-01 15:57:09
CX6AM MMDVM Host MVD 145.1000 145.1000 1 371 20° 2026-09-01 15:57:09
LU4DQ MMDVM Host Quilmes,GF05ug 434.3000 439.3000 1 371 350° 2026-09-01 15:57:07
CX7BXX Hytera Multi-Site Connect Montevideo 432.3500 437.3500 1 371 18° 2026-09-01 15:57:09
CX9BXX Hytera Multi-Site Connect Montevideo 432.1500 437.1500 1 371 20° 2026-09-01 15:57:09
LW9EUE MMDVM Host GF05tg 438.3300 438.3300 1 372 348° 2026-09-01 15:57:07
LW1ETU MMDVM Host LANUS 431.0750 431.0750 1 374 348° 2026-09-01 15:57:07
LW1ETU MMDVM Host LANUS 431.0750 431.0750 1 374 348° 2026-09-01 15:57:08
LU3EU MMDVM Host Lanus Buenos Aires A 433.0750 438.0750 1 375 348° 2026-08-31 21:35:01
LU9DLO Homebrew Repeater Lanus, Buenos Aires 433.9000 433.9000 1 375 348° 2026-09-01 15:57:07
LU7EB MMDVM Host Villa Dominico, Buen 434.5000 434.5000 1 375 349° 2026-09-01 15:57:07
LU8EB MMDVM Host Lanus, Buenos Aires 438.8500 438.8500 1 377 348° 2026-09-01 13:02:11
LU8EB Hytera Multi-Site Connect Avellaneda 145.2100 144.6100 1 377 348° 2026-09-01 15:57:09
LU4AE MMDVM Host C.A.B.A. 434.0000 439.0000 1 378 347° 2026-09-01 15:57:07
LU7EO Hytera Multi-Site Connect Avellaneda Bs As 434.7000 439.7000 1 379 349° 2026-09-01 15:57:09
LU3DCS MMDVM Host Buenos Aires, GF05RH 433.5000 438.5000 1 381 346° 2026-09-01 15:57:07
CX7DXX MMDVM Host Solymar-Canelones 432.8250 437.8250 1 381 22° 2026-09-01 15:57:07
CX1DK MMDVM Host GF25AE 431.3000 431.3000 1 381 22° 2026-09-01 15:57:06
LU4CN MMDVM Host Buenos Aires, GF05SI 438.6750 438.6750 1 382 348° 2026-09-01 15:57:08
LU2BAM MMDVM Host Buenos Aires, GF05SI 434.9750 434.9750 1 382 348° 2026-09-01 15:57:08
LU2CSG Motorola IP Site Connect Ciudad Autonoma de Buenos Aires 434.6500 439.6500 1 383 348° 2026-09-01 15:57:09
LU9EHU MMDVM Host Ramos Mejia, GF05RI 438.8000 438.8000 1 383 346° 2026-09-01 15:57:09
CX2DG MMDVM Host Las Piedras 433.0500 433.0500 1 383 18° 2026-09-01 15:57:07
LU5AM Homebrew Repeater Buenos Aires Ciudad. 434.8250 434.8250 13 383 348° 2026-09-01 15:57:09
LU7AWX MMDVM Host CABA, GF05ti 438.8000 438.8000 1 383 348° 2026-09-01 15:57:07
LU8CBR MMDVM Host San Telmo 438.8000 438.8000 1 384 349° 2026-09-01 15:57:09
LU1DBQ MMDVM Host GF05QI 434.2500 434.2500 1 384 345° 2026-09-01 15:57:07
LU1ADH MMDVM Host Capital Federal 433.5750 433.5750 1 384 347° 2026-09-01 15:57:07
LU2DIG Homebrew Repeater Buenos Aires, Argent 431.0750 431.0750 1 385 348° 2026-09-01 15:57:07
LU6EOW MMDVM Host Buenos Aires 432.4312 432.4312 1 385 347° 2026-09-01 15:57:09
LU1AFT Homebrew Repeater Buenos Aires, Argent 433.9000 433.9000 1 385 347° 2026-08-31 20:40:12
LU8DRH MMDVM Host Cerro de la Carpa 434.5000 439.5000 1 385 266° 2026-09-01 15:57:09
LU9AJK MMDVM Host Buenos Aires 431.0750 431.0750 1 385 348° 2026-09-01 15:57:07
LU2ALS MMDVM Host Buenos Aires 439.8400 434.8400 1 386 349° 2026-09-01 15:57:08
LU2CPJ MMDVM Host Cdad. de Buenos Aire 433.5000 438.5000 1 386 347° 2026-09-01 15:57:07
LU2EQI MMDVM Host MERLO,GF05PH 438.8000 438.8000 7 386 344° 2026-09-01 15:57:07
LU3EEA MMDVM Host Villa Sarmiento, BA, 438.8800 438.8800 1 386 346° 2026-09-01 15:57:09
LU1AAX MMDVM Host Villa Santa Rita, CA 439.8500 430.8500 1 386 347° 2026-09-01 15:57:09
CX4DO MMDVM Host GF15XF 147.8900 147.8900 1 387 21° 2026-09-01 15:57:07
LU3CRG MMDVM Host Buenos Aires, CABA 432.1850 432.1850 1 387 348° 2026-08-31 21:51:00
LU2ELO Homebrew Repeater Somewhere 434.3000 434.3000 1 387 345° 2026-09-01 02:07:53
LW6DSM MMDVM Host CABA - Recoleta 434.4600 439.4600 1 387 348° 2026-09-01 15:57:09
LU8AQL MMDVM Host BUENOS AIRES 430.0000 440.0000 1 387 347° 2026-08-31 23:36:51
LU8AQL MMDVM Host BUENOS AIRES 438.4000 438.4000 1 387 347° 2026-08-31 23:03:53
LU4BRV MMDVM Host Buenos Aires City 432.6000 432.0000 1 388 347° 2026-09-01 00:23:06
LU1AOJ MMDVM Host Cap. Fed, GF05sj 430.9500 430.9500 1 388 347° 2026-09-01 15:57:06
LU8AP Homebrew Repeater BuenosAires ARG. 430.1000 430.1000 1 389 347° 2026-09-01 15:57:07
LU3EJZ MMDVM Host CABA 438.7000 438.7000 1 390 347° 2026-09-01 15:57:09
LU8EUT/A DMR UHF Hytera Multi-Site Connect CABA 434.8000 439.8000 1 390 348° 2026-09-01 15:57:09
LU1ANI MMDVM Host Buenos Aires 438.5000 438.5000 1 390 348° 2026-09-01 15:57:09
LU4CMD MMDVM Host CABA, GF05sk 439.2000 434.2000 1 390 347° 2026-09-01 15:57:08
LU9EIC MMDVM Host San Martin, GF05rk 438.8000 438.8000 1 392 347° 2026-09-01 15:57:09
LU5AM MMDVM Host BELGRANO, BA Ciudad. 433.6250 438.6250 4 392 348° 2026-09-01 15:57:07
LU9BNC MMDVM Host ARGENTINA 431.0750 431.0750 1 392 347° 2026-09-01 15:57:07
CX1TH MMDVM Host La Paloma 434.1500 434.1500 2 392 19° 2026-09-01 15:57:07
LU1AHI MMDVM Host Buenos Aires 147.9700 147.9700 1 392 348° 2026-09-01 15:57:07
LU2EJW MMDVM Host San Martin, GF05rk 438.8000 438.8000 1 393 347° 2026-09-01 15:57:09
LW5ETD MMDVM Host Buenos Aires 439.0000 439.0000 1 393 347° 2026-08-31 23:11:18
CX1DXX MMDVM Host Juanico, Canelones 432.5000 437.5000 1 394 17° 2026-09-01 15:57:07
CX8FXX MMDVM Host Colonia del Sacramen 432.9500 437.9500 1 394 356° 2026-09-01 15:57:07
LW2DQC MMDVM Host Villa Ballester, Bs. 438.1000 438.1000 1 394 346° 2026-09-01 10:08:54
CX2FA MMDVM Host Colonia del Sacramen 434.7000 439.7000 1 395 356° 2026-09-01 15:57:07
CX4DZ MMDVM Host Parque del Plata 438.1000 433.1000 1 396 25° 2026-08-31 21:14:17
LU5AM MMDVM Host Munro, Bs As 433.0250 438.0250 7 397 347° 2026-09-01 15:57:07
LU6EAU MMDVM Host Buenos Aires 431.1500 431.1500 1 397 347° 2026-08-31 20:58:18
CX2FH MMDVM Host Los Pinos, GF15JN 432.4750 432.4750 1 398 2026-08-31 23:20:20
LU5AM MMDVM Host OLIVOS-V.Lopez,Bs As 433.3250 438.3250 10 398 347° 2026-09-01 15:57:07
LU7EFG MMDVM Host GENERAL RODRIGUEZ 438.8300 438.8300 1 399 341° 2026-09-01 15:57:09
CX7FH MMDVM Host Colonia del Sacramen 438.8000 438.8000 1 402 358° 2026-09-01 15:57:07
LU9DSY MMDVM Host San Isidro 438.9000 438.9000 1 403 347° 2026-09-01 15:57:07
LW5DB MMDVM Host Tigre, Bs As 147.6900 147.6900 1 404 345° 2026-09-01 15:57:07
LU2DZE MMDVM Host San Fernando, GF05rn 431.8000 431.8000 1 405 347° 2026-09-01 15:57:09
LW8DKC MMDVM Host Bahia Blanca, FF81UH 144.9000 144.9000 1 407 262° 2026-09-01 15:57:07
CX4AI MMDVM Host Montevideo 438.6100 438.6100 1 409 19° 2026-09-01 15:57:07
LU5AM MMDVM Host Zona Norte,Bs.As. 147.1950 147.7950 7 409 347° 2026-09-01 15:57:07
CX1RXX Hytera Multi-Site Connect Punta del Este 432.1500 437.1500 1 411 35° 2026-09-01 15:57:09
CX1RXX Hytera Multi-Site Connect Punta del Este 146.8200 146.2200 1 411 35° 2026-09-01 15:57:09
LW5DMM MMDVM Host PILAR 431.0750 431.0750 1 412 342° 2026-09-01 15:57:09
LU5BRS MMDVM Host CABA 431.0750 431.0750 1 413 351° 2026-09-01 05:47:52
CX3FMD MMDVM Host Nueva Helvecia 430.9550 430.9550 1 414 2026-09-01 15:57:07
LU3DWB MMDVM Host Bragado, FF94SV 432.2000 432.2000 1 415 320° 2026-09-01 15:57:09
LW7DFZ MMDVM Host Boulogne 431.0550 431.0550 1 418 350° 2026-09-01 01:32:13
LU2DZE MMDVM Host San Fernando - GF05m 431.8000 431.8000 1 421 350° 2026-09-01 15:57:09
LW6EAE MMDVM Host Bahia Blanca FF81 438.8000 438.8000 1 421 258° 2026-09-01 00:35:55
LU5AM MMDVM Host Delta Tigre, Bs.As. 433.9250 438.9250 15 422 346° 2026-09-01 15:57:07
LU2EP MMDVM Host Escobar, GF05OP47WI 431.0750 431.0750 1 422 344° 2026-09-01 15:57:08
LU5DLT MMDVM Host FF95xc 434.6900 434.6900 1 445 329° 2026-09-01 01:15:15
LU2AMK MMDVM Host Buenos Aires 438.8000 438.8000 1 447 355° 2026-09-01 01:08:52
LU3DFQ MMDVM Host Buenos Aires 438.8000 438.8000 1 447 355° 2026-09-01 15:57:07
CX9SXX MMDVM Host Minas Lavalleja 432.4250 437.4250 1 457 28° 2026-09-01 15:57:07
LU1EQV MMDVM Host Salto, Buenos Aires 147.9000 147.9000 1 480 329° 2026-09-01 15:57:07
CX4TXX MMDVM Host La Paloma, Rocha 432.8500 437.8500 1 482 40° 2026-09-01 15:57:07
CX2TG MMDVM Host Rocha, GF25TM 434.5000 434.5000 1 486 37° 2026-09-01 15:57:07
CX9TXX MMDVM Host Rocha, Rocha 432.5000 437.5000 1 488 37° 2026-09-01 15:57:07
CX1GN MMDVM Host GF06VL 433.1000 433.1000 1 501 353° 2026-09-01 15:57:07
LW6EDN MMDVM Host San Pedro 431.0760 431.0760 1 517 338° 2026-09-01 15:57:09
LU1ETR MMDVM Host Pergamino, Bs.As.. F 439.0000 439.0000 1 532 328° 2026-09-01 15:57:07
CX6TE MMDVM Host Lascano-Rocha 431.5500 431.5500 1 568 33° 2026-09-01 15:57:07
LU8FAU MMDVM Host San Nicolas, FF96vo 434.9500 439.9500 1 574 334° 2026-09-01 15:57:08
CX1HL MMDVM Host Young Rio Negro 433.1000 433.1000 1 590 359° 2026-09-01 15:57:07
CX5UA MMDVM Host Treinta y Tres-Trein 434.5500 434.5500 1 605 29° 2026-09-01 15:57:09
LU9ULO MMDVM Host Toay,La Pampa 433.5500 433.5500 1 612 281° 2026-09-01 15:57:09
LU5FB MMDVM Host Alvarez 434.7500 439.7500 1 614 331° 2026-09-01 15:57:09
LU9ERV MMDVM Host San Nicolas de los A 433.0900 433.0900 1 614 329° 2026-09-01 15:57:07
LU6JMF MMDVM Host Concepcion del Urugu 438.8000 438.8000 1 618 354° 2026-09-01 15:57:09
LU3JAT MMDVM Host CONCEPCION DEL URUGU 439.7550 434.7550 1 618 354° 2026-09-01 00:35:20
LU4FCD MMDVM Host rosario 438.4000 438.4000 1 623 332° 2026-09-01 15:57:07
LU4FM MMDVM Host Rosario, FF96px 434.2500 439.2500 1 624 332° 2026-09-01 15:57:07
LU5FB Motorola IP Site Connect Rosario 434.5250 439.5250 1 631 333° 2026-09-01 15:57:09
LU4FCD MMDVM Host ROSARIO 438.2000 438.2000 1 632 333° 2026-09-01 15:57:07
LU2FM MMDVM Host Rosario 430.0000 439.0000 1 632 332° 2026-09-01 15:57:09
LU2FM MMDVM Host ROSARIO 438.1500 438.1500 1 634 332° 2026-09-01 15:57:09
CX4AE MMDVM Host Paysandu 433.3000 438.3000 1 634 356° 2026-09-01 15:57:07
LU4FKB MMDVM Host Rosario , FF97PC 434.0000 434.0000 1 637 332° 2026-09-01 15:57:09
CX5TS MMDVM Host Chuy GF36gh 438.8000 438.8000 1 639 38° 2026-09-01 15:57:07
LU5FMZ MMDVM Host Roldan 438.5000 438.5000 1 643 331° 2026-09-01 15:57:07
LU3FBN MMDVM Host Santa Fe 439.7000 434.7000 1 655 333° 2026-09-01 15:57:07
LU2FM Homebrew Repeater 438.0500 438.0500 1 701 336° 2026-09-01 15:57:09
LU6FFW MMDVM Host Santa Fe Rosario 438.0500 438.0500 1 704 341° 2026-09-01 15:57:09
PU3FFA MMDVM Host GF37HK44UW 433.0800 433.1400 1 713 33° 2026-09-01 15:57:09
LU7JSC MMDVM Host San Salvador, Entre 438.8000 438.8000 1 715 353° 2026-09-01 15:57:07
LU1FP Homebrew Repeater Las Rosas-Argentina 438.1502 438.1502 1 716 328° 2026-09-01 15:57:09
LU2FRH MMDVM Host Town, L0C4T0R 438.8000 438.8000 1 718 335° 2026-09-01 15:57:09
LU5HMT MMDVM Host Marcos Juarez, FF87w 146.6750 146.6750 1 721 324° 2026-09-01 15:57:09
LU4HJI MMDVM Host Marcos Jurez, FF87wh 438.3500 438.3500 1 721 324° 2026-09-01 15:57:09
LU6DMB MMDVM Host MAR DEL PLATA 438.4000 438.4000 1 732 307° 2026-09-01 15:57:07
LU3HYO MMDVM Host Leones -CBA FF87UH 438.8000 438.8000 1 733 323° 2026-09-01 05:52:06
LU1HVK MMDVM Host Leones -CBA FF87UH 438.1000 438.1000 1 733 323° 2026-09-01 15:57:09
LU3HAU MMDVM Host Bouquet, Santa Fe 438.9350 438.9350 1 735 326° 2026-09-01 15:57:07
CX2JO MMDVM Host SALTO 432.8000 432.8000 1 736 357° 2026-09-01 15:57:07
CX8JXX MMDVM Host Salto, GF18ao 147.0900 147.6900 1 737 357° 2026-09-01 15:57:07
LW2HAH MMDVM Host BELL VILLE 433.0000 433.0000 1 758 320° 2026-09-01 15:57:09
LU7FEB MMDVM Host Santo Tome 144.8000 144.8000 1 762 336° 2026-08-31 20:06:04
PY3FSN MMDVM Host BAGE-RS 433.0650 433.0650 1 802 24° 2026-09-01 15:57:09
PY3FSN MMDVM Host BAGE-RS 433.0650 433.0650 1 802 24° 2026-09-01 15:57:09
PY3MSL MMDVM Host BAGE - RS 433.1400 433.1400 1 808 24° 2026-09-01 15:57:09
LU1HMQ MMDVM Host Villa Maria 438.8000 438.8000 1 809 319° 2026-09-01 15:57:07
LU9HAZ MMDVM Host VILLA MARIA, CORDOBA 431.0750 431.0750 1 811 319° 2026-09-01 15:57:09
LU5HGE MMDVM Host General Cabrera, Cor 433.0000 433.0000 1 813 313° 2026-09-01 15:57:09
PY3PCF MMDVM Host Pelotas,RS GF38tf 145.0900 145.0900 1 844 36° 2026-09-01 15:57:09
LW3HSM MMDVM Host Santa Rosa de Calamu 433.5000 438.5000 1 919 314° 2026-08-31 20:18:21
LU7YKR MMDVM Host Neuquen 430.3000 430.3000 1 925 260° 2026-09-01 15:57:09
LU6YR MMDVM Host Neuquen, FF51 434.8000 431.8000 1 927 260° 2026-09-01 15:57:09
LU2EIH MMDVM Host los cardales, gf05mq 438.7000 438.7000 1 944 316° 2026-09-01 15:57:08
LU8HAO MMDVM Host Cordoba, FF78VN 432.5000 432.5000 1 950 318° 2026-09-01 15:57:09
LW9HIA MMDVM Host Cordoba 431.8000 431.8000 1 951 319° 2026-09-01 15:57:07
LU1HES MMDVM Host Cordoba 431.9000 431.9000 1 951 319° 2026-09-01 15:57:07
LU1HES MMDVM Host Cordoba 144.9300 144.9300 1 951 319° 2026-09-01 15:57:07
LU7HCN MMDVM Host Cordoba,FF78WP 439.6000 439.6000 1 953 319° 2026-09-01 15:57:07
LU1HES MMDVM Host Cordoba 431.5600 431.5600 1 962 319° 2026-09-01 15:57:07
LU4HH MMDVM Host Cordoba Capital ff78 434.4000 439.4000 1 965 317° 2026-09-01 15:57:07
LU2HNC MMDVM Host Colonia Caroya,FF78x 431.3000 431.3000 1 981 321° 2026-09-01 15:57:07
LU2HD MMDVM Host El Manzano Cordoba F 431.6000 431.6000 1 987 319° 2026-09-01 15:57:06
PY3SC MMDVM Host Santa Maria, RS 439.1000 439.1000 1 988 22° 2026-09-01 15:57:09
PY3CN MMDVM Host Rio Pardo- RS 433.1100 433.1100 1 1012 30° 2026-09-01 15:57:09
PY3RP MMDVM Host Rio Pardo 433.1100 433.1100 1 1012 30° 2026-09-01 15:57:09
PY3SOL MMDVM Host Candelria RS 433.1400 433.1400 1 1025 27° 2026-09-01 15:57:09
LU1MCS MMDVM Host San Rafael, Mendoza 438.3000 438.3000 1 1035 288° 2026-09-01 15:57:07
LU3MCV MMDVM Host Town, L0C4T0R 438.3000 438.3000 1 1038 288° 2026-09-01 15:57:07
LU4MJB MMDVM Host San Rafael 438.8000 438.8000 1 1039 288° 2026-09-01 03:13:15
PU3CAW MMDVM Host Venancio Aires 433.0900 433.0900 1 1052 30° 2026-09-01 15:57:09
PU3DPI MMDVM Host Porto Alegre, RS 433.0900 433.0900 1 1053 35° 2026-09-01 15:57:09
PY3ADY MMDVM Host Porto Alegre 145.0900 145.0900 1 1055 35° 2026-09-01 15:57:09
PY3JSS MMDVM Host Porto Alegre, GF49JW 145.0900 145.0900 1 1059 35° 2026-09-01 15:57:09
PY3CAP MMDVM Host Porto Alegre, GF49JX 145.0900 145.0900 1 1059 35° 2026-09-01 15:57:09
PU3REJ MMDVM Host Viamao 145.4000 144.4000 1 1069 37° 2026-09-01 15:57:09
PY3AQ MMDVM Host Canoas 433.1400 433.1400 1 1073 35° 2026-09-01 15:57:09
PU3JUL MMDVM Host Cruzeiro do Sul RS 439.0650 434.0650 1 1075 30° 2026-09-01 15:57:09
PY3NZ MMDVM Host Cachoeirinha,GG40kb 433.0900 433.0900 1 1076 35° 2026-09-01 15:57:09
PU3DND MMDVM Host SAO LEOPOLDO RS 438.0900 433.0900 1 1090 35° 2026-08-31 23:44:17
PU3TIO MMDVM Host Sao Sebastiao do Cai 433.0650 433.0650 1 1095 33° 2026-09-01 15:57:09
PY3BL MMDVM Host Garibaldi, GG40FR 433.0900 433.0900 1 1119 32° 2026-09-01 15:57:09
PU3DCC MMDVM Host Garibaldi-RS 439.5500 434.5500 1 1120 32° 2026-09-01 15:57:09
PY3LK MMDVM Host Ijui - RS 433.1100 433.1100 1 1120 19° 2026-09-01 15:57:09
PU3OSI MMDVM Host Brazil, South Americ 222.3400 222.3400 1 1121 34° 2026-09-01 02:06:17
PU3DSS MMDVM Host GRAMADO-RS 438.8000 433.8000 1 1143 35° 2026-09-01 15:57:09
PY3AB MMDVM Host Caxias do Sul - RS, 433.0800 433.0800 1 1145 33° 2026-08-31 19:44:12
PU3EAM MMDVM Host Caxias RS 433.0900 433.0900 1 1146 33° 2026-09-01 10:34:02
LU2MCA MMDVM Host Mendoza 434.0250 434.0250 1 1156 294° 2026-09-01 15:57:09
LU5MGH MMDVM Host LUJAN DE CUYO-MENDOZ 431.1500 431.1500 1 1164 295° 2026-09-01 15:57:07
LU5MCT MMDVM Host Godoy Cruz , FF57NB 433.5000 434.5000 1 1169 295° 2026-09-01 15:57:09
LU2MCA MMDVM Host Capital, FF57NC 436.9125 436.9125 1 1170 296° 2026-08-31 19:14:18
PU3ABO MMDVM Host Palmeira das Missoes 433.1400 433.1400 1 1190 21° 2026-09-01 15:57:09
KB1NYT MMDVM Host Swansea,FN41jr 446.7500 446.7500 1 1235 246° 2026-09-01 15:57:08
K4OAM MMDVM Host Bariloche, FE48gv65 431.1130 431.1130 1 1239 250° 2026-09-01 15:57:08
CE4RWS MMDVM Host FF44en 447.5000 447.5000 1 1247 281° 2026-09-01 15:57:09
CE3AHV MMDVM Host SANTIAGO 145.5000 145.5000 1 1251 289° 2026-09-01 15:57:09
PU3AGM MMDVM Host ERECHIM 433.0900 433.0900 1 1252 25° 2026-09-01 15:57:09
CE4UJP MMDVM Host CURICO, MAULE 147.1800 147.7800 1 1257 281° 2026-09-01 15:57:09
CE4FVS MMDVM Host Rancagua, FF45PT 146.9700 146.3700 1 1257 286° 2026-09-01 15:57:09
CA4ACM MMDVM Host LONGAVI 144.5000 144.5000 1 1258 275° 2026-09-01 15:57:09
CA4SLC MMDVM Host Rengo 146.3550 146.3550 1 1259 284° 2026-09-01 15:57:09
CD4EMM MMDVM Host RANCAGUA 439.7000 439.7000 1 1259 286° 2026-09-01 15:57:09
PU2LMS MMDVM Host Pucon 438.5300 433.5300 1 1261 259° 2026-09-01 05:43:05
CE4ERM MMDVM Host SAN FERNADO 432.0000 432.0000 1 1262 283° 2026-09-01 15:57:09
CE4CVC MMDVM Host San Fernando 147.0000 146.4000 1 1263 283° 2026-09-01 15:57:09
CE3PA Hytera Multi-Site Connect 147.3900 147.9900 1 1266 289° 2026-09-01 15:57:09
CA3EVY MMDVM Host Puente Alto 147.4500 147.4500 1 1267 289° 2026-09-01 15:57:09
CE3EDQ MMDVM Host Santiago 438.9500 438.9500 1 1268 290° 2026-09-01 15:57:09
XQ2FL MMDVM Host Curico, Maule, Chile 144.7500 144.7500 1 1268 281° 2026-09-01 15:57:09
XQ2KVL MMDVM Host JumboSpot Santiago 439.9950 439.9950 1 1270 291° 2026-09-01 15:57:09
CD3PFL MMDVM Host Santiago 147.6900 147.6900 1 1273 289° 2026-09-01 15:57:09
CD3PFL MMDVM Host Santiago 438.8000 433.8000 1 1273 289° 2026-09-01 15:57:09
CE3TKG MMDVM Host Santiago 147.4500 147.4500 1 1274 289° 2026-09-01 15:57:09
