Frecuencias VHF Marinas
Canales de radiocomunicación marina VHF FM y sus funciones. Transcripto de las tablas escaneadas originales del sitio.
Canales de los Estados Unidos / Argentina
| Canal | TX (MHz) | RX (MHz) | Tipo de tráfico | Nave a nave | Nave a costa |
|---|---|---|---|---|---|
| WX0 | — | 163.275 | Tiempo meteorológico NOAA | RX solamente | RX solamente |
| WX1 | — | 162.550 | Tiempo meteorológico NOAA | RX solamente | RX solamente |
| WX2 | — | 162.400 | Tiempo meteorológico NOAA | RX solamente | RX solamente |
| WX3 | — | 162.475 | Tiempo meteorológico NOAA | RX solamente | RX solamente |
| WX4 | — | 162.425 | Tiempo meteorológico NOAA | RX solamente | RX solamente |
| WX5 | — | 162.450 | Tiempo meteorológico NOAA | RX solamente | RX solamente |
| WX6 | — | 162.500 | Tiempo meteorológico NOAA | RX solamente | RX solamente |
| WX7 | — | 162.525 | Tiempo meteorológico NOAA | RX solamente | RX solamente |
| WX8 | — | 161.650 | Tiempo meteorológico del Canadá | RX solamente | RX solamente |
| WX9 | — | 161.775 | Tiempo meteorológico del Canadá | RX solamente | RX solamente |
| 01 | 156.050 | 156.050 | VTS | Sí | Sí |
| 03 | 156.150 | 156.150 | Operaciones del puerto | Sí | Sí |
| 05 | 156.250 | 156.250 | VTS | Sí | Sí |
| 06 | 156.300 | 156.300 | Emergencia | Sí | No |
| 07 | 156.350 | 156.350 | Comerciales | Sí | Sí |
| 08 | 156.400 | 156.400 | Comerciales | Sí | No |
| 09 | 156.450 | 156.450 | Comercial y no comercial | Sí | Sí |
| 10 | 156.500 | 156.500 | Comerciales | Sí | Sí |
| 11 | 156.550 | 156.550 | Comerciales | Sí | Sí |
| 12 | 156.600 | 156.600 | Operaciones del puerto | Sí | Sí |
| 13 | 156.650 | 156.650 | Navegación, TX de 1 vatio solamente | Sí | Sí |
| 14 | 156.700 | 156.700 | Operaciones del puerto | Sí | Sí |
| 15 | — | 156.750 | Medio ambiente | RX solamente | RX solamente |
| 16 | 156.800 | 156.800 | Llamada de emergencia | Sí | Sí |
| 17 | 156.850 | 156.850 | Control del estado | Sí | Sí |
| 18 | 156.900 | 156.900 | Comerciales | Sí | Sí |
| 19 | 156.950 | 156.950 | Comerciales | Sí | Sí |
| 20 | 157.000 | 157.000 | Operaciones del puerto, RX doble | Sí | Sí |
| 21 | 157.050 | 157.050 | Guardacostas | Sí | Sí |
| 22 | 157.100 | 157.100 | Guardacostas | Sí | Sí |
| 23 | 157.150 | 157.150 | Guardacostas | Sí | Sí |
| 24 | 157.200 | 161.800 | Correspondencia pública, doble | No | Sí |
| 25 | 157.250 | 161.850 | Correspondencia pública, doble | No | Sí |
| 26 | 157.300 | 161.900 | Correspondencia pública, doble | No | Sí |
| 27 | 157.350 | 161.950 | Correspondencia pública, doble | No | Sí |
| 28 | 157.400 | 162.000 | Correspondencia pública, doble | No | Sí |
| 61 | 156.075 | 156.075 | |||
| 63 | 156.175 | 156.175 | |||
| 64 | 156.225 | 156.225 | |||
| 65 | 156.275 | 156.275 | Operaciones del puerto | Sí | Sí |
| 66 | 156.325 | 156.325 | Operaciones del puerto | Sí | Sí |
| 67 | 156.375 | 156.375 | Comerciales, TX de 1 vatio solamente | Sí | No |
| 68 | 156.425 | 156.425 | no comercial | Sí | Sí |
| 69 | 156.475 | 156.475 | no comercial | Sí | Sí |
| 70 | — | 156.525 | RX solamente | RX solamente | |
| 71 | 156.575 | 156.575 | no comercial | Sí | Sí |
| 72 | 156.625 | 156.625 | no comercial | Sí | No |
| 73 | 156.675 | 156.675 | Operaciones del puerto | Sí | Sí |
| 74 | 156.725 | 156.725 | Operaciones del puerto | Sí | Sí |
| 75 | 156.775 | 156.775 | Operación del puerto | Sí | Sí |
| 76 | 156.825 | 156.825 | Operación del puerto | Sí | Sí |
| 77 | 156.875 | 156.875 | Operaciones del puerto | Sí | No |
| 78 | 156.925 | 156.925 | no comercial | Sí | Sí |
| 79 | 156.975 | 156.975 | Comerciales | Sí | Sí |
| 80 | 157.025 | 157.025 | Comerciales | Sí | Sí |
| 81 | 157.075 | 157.075 | Guardacostas | Sí | Sí |
| 82 | 157.125 | 157.125 | Gobierno estadounidense solamente | Sí | Sí |
| 83 | 157.175 | 157.175 | Guardacostas | Sí | Sí |
| 84 | 157.225 | 161.825 | Correspondencia pública, doble | No | Sí |
| 85 | 157.275 | 161.875 | Correspondencia pública, doble | No | Sí |
| 86 | 157.325 | 161.925 | Correspondencia pública, doble | No | Sí |
| 87 | 157.375 | 161.975 | Correspondencia pública, doble | No | Sí |
| 88 | 157.425 | 157.425 | Comerciales | Sí | No |
Canales del Canadá
| Canal | TX (MHz) | RX (MHz) | Tipo de tráfico | Nave a nave | Nave a costa |
|---|---|---|---|---|---|
| WX0 | — | 163.275 | Tiempo meteorológico NOAA | RX solamente | RX solamente |
| WX1 | — | 162.550 | Tiempo meteorológico NOAA | RX solamente | RX solamente |
| WX2 | — | 162.400 | Tiempo meteorológico NOAA | RX solamente | RX solamente |
| WX3 | — | 162.475 | Tiempo meteorológico NOAA | RX solamente | RX solamente |
| WX4 | — | 162.425 | Tiempo meteorológico NOAA | RX solamente | RX solamente |
| WX5 | — | 162.450 | Tiempo meteorológico NOAA | RX solamente | RX solamente |
| WX6 | — | 162.500 | Tiempo meteorológico NOAA | RX solamente | RX solamente |
| WX7 | — | 162.525 | Tiempo meteorológico NOAA | RX solamente | RX solamente |
| WX8 | — | 161.650 | Tiempo meteorológico del Canadá | RX solamente | RX solamente |
| WX9 | — | 161.775 | Tiempo meteorológico del Canadá | RX solamente | RX solamente |
| 01 | 156.050 | 160.650 | doble | Sí | Sí |
| 02 | 156.100 | 160.700 | doble | Sí | Sí |
| 03 | 156.150 | 160.750 | doble | Sí | Sí |
| 04 | 156.200 | 156.200 | Sí | Sí | |
| 05 | 156.250 | 156.250 | Sí | Sí | |
| 06 | 156.300 | 156.300 | Sí | No | |
| 07 | 156.350 | 156.350 | Sí | Sí | |
| 08 | 156.400 | 156.400 | Sí | No | |
| 09 | 156.450 | 156.450 | Sí | Sí | |
| 10 | 156.500 | 156.500 | Sí | Sí | |
| 11 | 156.550 | 156.550 | Sí | Sí | |
| 12 | 156.600 | 156.600 | Sí | Sí | |
| 13 | 156.650 | 156.650 | 1 vatio | Sí | Sí |
| 14 | 156.700 | 156.700 | Sí | Sí | |
| 15 | 156.750 | 156.750 | 1 vatio | Sí | Sí |
| 16 | 156.800 | 156.800 | Sí | Sí | |
| 17 | 156.850 | 156.850 | 1 vatio | Sí | Sí |
| 18 | 156.900 | 156.900 | Sí | Sí | |
| 19 | 156.950 | 156.950 | Sí | Sí | |
| 20 | 157.000 | 161.600 | doble, 1 vatio | Sí | Sí |
| 21 | 157.050 | 157.050 | Sí | Sí | |
| 22 | 157.100 | 157.100 | Sí | Sí | |
| 23 | 157.150 | 161.750 | doble | Sí | Sí |
| 24 | 157.200 | 161.800 | doble | No | Sí |
| 25 | 157.250 | 161.850 | doble | No | Sí |
| 26 | 157.300 | 161.900 | doble | No | Sí |
| 27 | 157.350 | 161.950 | doble | No | Sí |
| 28 | 157.400 | 162.000 | doble | No | Sí |
| 60 | 156.025 | 160.625 | doble | ||
| 61 | 156.075 | 156.075 | |||
| 62 | 156.125 | 156.125 | |||
| 63 | — | — | |||
| 64 | 156.225 | 156.225 | Simple | ||
| 65 | 156.275 | 156.275 | Sí | Sí | |
| 66 | 156.325 | 156.325 | Sí | Sí | |
| 67 | 156.375 | 156.375 | Sí | No | |
| 68 | 156.425 | 156.425 | Sí | Sí | |
| 69 | 156.475 | 156.475 | Sí | Sí | |
| 70 | — | 156.525 | RX solamente | RX solamente | |
| 71 | 156.575 | 156.575 | Sí | Sí | |
| 72 | 156.625 | 156.625 | Sí | No | |
| 73 | 156.675 | 156.675 | Sí | Sí | |
| 74 | 156.725 | 156.725 | Sí | Sí | |
| 75 | 156.775 | 156.775 | Sí | Sí | |
| 76 | 156.825 | 156.825 | Sí | Sí | |
| 77 | 156.875 | 156.875 | Sí | No | |
| 78 | 156.925 | 156.925 | Sí | Sí | |
| 79 | 156.975 | 156.975 | Sí | Sí | |
| 80 | 157.025 | 157.025 | Sí | Sí | |
| 81 | 157.075 | 157.075 | Sí | Sí | |
| 82 | 157.125 | 157.125 | Sí | Sí | |
| 83 | 157.175 | 157.175 | Sí | Sí | |
| 84 | 157.225 | 161.825 | doble | No | Sí |
| 85 | 157.275 | 161.875 | doble | No | Sí |
| 86 | 157.325 | 161.925 | doble | No | Sí |
| 87 | 157.375 | 161.975 | doble | No | Sí |
| 88 | 157.425 | 162.025 | doble | Sí | No |
Canales Internacionales
| Canal | TX (MHz) | RX (MHz) | Tipo de tráfico | Nave a nave | Nave a costa |
|---|---|---|---|---|---|
| WX0 | — | 163.275 | Tiempo meteorológico NOAA | RX solamente | RX solamente |
| WX1 | — | 162.550 | Tiempo meteorológico NOAA | RX solamente | RX solamente |
| WX2 | — | 162.400 | Tiempo meteorológico NOAA | RX solamente | RX solamente |
| WX3 | — | 162.475 | Tiempo meteorológico NOAA | RX solamente | RX solamente |
| WX4 | — | 162.425 | Tiempo meteorológico NOAA | RX solamente | RX solamente |
| WX5 | — | 162.450 | Tiempo meteorológico NOAA | RX solamente | RX solamente |
| WX6 | — | 162.500 | Tiempo meteorológico NOAA | RX solamente | RX solamente |
| WX7 | — | 162.525 | Tiempo meteorológico NOAA | RX solamente | RX solamente |
| WX8 | — | 161.650 | Tiempo meteorológico del Canadá | RX solamente | RX solamente |
| WX9 | — | 161.775 | Tiempo meteorológico del Canadá | RX solamente | RX solamente |
| 01 | 156.050 | 160.650 | VTS, doble | Sí | Sí |
| 02 | 156.100 | 160.700 | Operaciones del puerto, doble | Sí | Sí |
| 03 | 156.150 | 160.750 | Operaciones del puerto, doble | Sí | Sí |
| 04 | 156.200 | 160.800 | Operaciones del puerto, doble | Sí | Sí |
| 05 | 156.250 | 160.850 | VTS, doble | Sí | Sí |
| 06 | 156.300 | 156.300 | Emergencia | Sí | No |
| 07 | 156.350 | 160.950 | Com', doble | Sí | Sí |
| 08 | 156.400 | 156.400 | Comerciales | Sí | No |
| 09 | 156.450 | 156.450 | Comercial y no comercial | Sí | Sí |
| 10 | 156.500 | 156.500 | Comerciales | Sí | Sí |
| 11 | 156.550 | 156.550 | Comerciales | Sí | Sí |
| 12 | 156.600 | 156.600 | Operaciones del puerto | Sí | Sí |
| 13 | 156.650 | 156.650 | Navegación | Sí | Sí |
| 14 | 156.700 | 156.700 | Operaciones del puerto | Sí | Sí |
| 15 | 156.750 | 156.750 | Medio ambiente | Sí | Sí |
| 16 | 156.800 | 156.800 | Llamada de emergencia | Sí | Sí |
| 17 | 156.850 | 156.850 | Control del estado | Sí | Sí |
| 18 | 156.900 | 161.500 | Comerciales, doble | Sí | Sí |
| 19 | 156.950 | 161.550 | Comerciales, doble | Sí | Sí |
| 20 | 157.000 | 161.600 | Operaciones del puerto, doble | Sí | Sí |
| 21 | 157.050 | 161.650 | Guardacostas, doble | Sí | Sí |
| 22 | 157.100 | 161.700 | Guardacostas, doble | Sí | Sí |
| 23 | 157.150 | 161.750 | Guardacostas, doble | Sí | Sí |
| 24 | 157.200 | 161.800 | Correspondencia pública, doble | No | Sí |
| 25 | 157.250 | 161.850 | Correspondencia pública, doble | No | Sí |
| 26 | 157.300 | 161.900 | Correspondencia pública, doble | No | Sí |
| 27 | 157.350 | 161.950 | Correspondencia pública, doble | No | Sí |
| 28 | 157.400 | 162.000 | Correspondencia pública, doble | No | Sí |
| 60 | 156.025 | 160.625 | doble | ||
| 61 | 156.075 | 160.675 | doble | ||
| 62 | 156.125 | 160.725 | doble | ||
| 63 | 156.175 | 160.775 | doble | ||
| 64 | 156.225 | 160.825 | doble | ||
| 65 | 156.275 | 160.875 | Operaciones del puerto, doble | Sí | |
| 66 | 156.325 | 160.925 | Operaciones del puerto, doble | Sí | Sí |
| 67 | 156.375 | 156.375 | Comerciales | Sí | No |
| 68 | 156.425 | 156.425 | no comercial | Sí | Sí |
| 69 | 156.475 | 156.475 | no comercial | Sí | Sí |
| 70 | — | 156.525 | RX solamente | RX solamente | |
| 71 | 156.575 | 156.575 | no comercial | Sí | Sí |
| 72 | 156.625 | 156.625 | no comercial | Sí | No |
| 73 | 156.675 | 156.675 | Operaciones del puerto | Sí | Sí |
| 74 | 156.725 | 156.725 | Operaciones del puerto | Sí | Sí |
| 75 | 156.775 | 156.775 | Operación del puerto | Sí | Sí |
| 76 | 156.825 | 156.825 | Operación del puerto | Sí | Sí |
| 77 | 156.875 | 156.875 | Operaciones del puerto | Sí | No |
| 78 | 156.925 | 161.525 | no comercial, doble | Sí | Sí |
| 79 | 156.975 | 161.575 | Comerciales, doble | Sí | Sí |
| 80 | 157.025 | 161.625 | Comerciales, doble | Sí | Sí |
| 81 | 157.075 | 161.675 | Guardacostas, doble | Sí | Sí |
| 82 | 157.125 | 161.725 | Gobierno estadounidense solamente, doble | Sí | Sí |
| 83 | 157.175 | 161.775 | Guardacostas, doble | Sí | Sí |
| 84 | 157.225 | 161.825 | Correspondencia pública, doble | No | Sí |
| 85 | 157.275 | 161.875 | Correspondencia pública, doble | No | Sí |
| 86 | 157.325 | 161.925 | Correspondencia pública, doble | No | Sí |
| 87 | 157.375 | 161.975 | Correspondencia pública, doble | No | Sí |
| 88 | 157.425 | 162.025 | Comerciales, doble | Sí | No |